Didirikan | 1920(tahun 1920-1950 bernama MULO) |
---|
Jenis | Negeri |
---|
Akreditasi | A |
---|
Nomor Pokok Sekolah Nasional | 20219379 |
---|
Kepala Sekolah | |
---|
Jumlah kelas | 30 Rombel |
---|
Rentang kelas | VII, VIII, IX |
---|
Kurikulum | Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (kelas IX) & Kurikulum 2013 (kelas VII & VIII) |
---|
Nilai masuk terendah | 27,10(2014) |
---|
Nilai masuk tertinggi | 29,55 (2013) |
---|
Nilai masuk rata-rata | 27,86 (2013) |
---|
Alamat |
---|
Lokasi | Jl. Sumatra No. 40, Kel. Merdeka, Kec. Sumur Bandung, Bandung, Jawa Barat, Indonesia |
---|
Tel./Faks. | 022-4207121 |
---|
Situs web | http://www.smpn5bdg.sch.id/ |
---|
Moto |
---|
Moto | Tiada Hari Tanpa Prestasi, Tiada Prestasi Tanpa Kerja Keras |
---|